Guanajuato.- En los 46 municipios de Guanajuato los nuevos ayuntamientos comenzarán sus funciones desde el 10 de este mes de octubre y de acuerdo a las recomendaciones que hizo el Congreso de Guanajuato sobre lo que deberían ganar los presidentes municipales, hay varios que son los que ganarían menos.
Los presidentes de los 46 municipios de Guanajuato iniciarán sus labores para el periodo 2024-2027, unos son nuevos y otros repetirán en el cargo al resultar reelectos en el pasado proceso electoral del 2 de junio de este 2024.
Ahora en este inicio de labores de los municipios de Guanajuato, el Congreso del Estado dio a conocer las recomendaciones de los montos máximos brutos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos para el ejercicio 2025 y entre todos los alcaldes hay 7 que son los que ganarían menos en el 2025.
Te podría interesar
Estos presidentes municipales de Guanajuato ganarían 125,963 menos que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.
El listado de las recomendaciones del Congreso de Guanajuato sobre lo que deberían ganar los 46 alcaldes del municipio del estado los presidentes municipales que ganarían menos son: José Luis Rivas Loyola, de Atarjea; Luis Fernando Velázquez Esquivel, de Coroneo; Leonardo Solórzano Villanueva, de Pueblo Nuevo; Juan Carlos Castillo Cantero, de San Diego de la Unión; Rogelio Moya Cabrera, de Santa Catarina; José Guadalupe Paniagua Flores, de Santiago Maravatío y Rómulo García Cabrera, de Tierra Blanca.
Te podría interesar
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
De acuerdo a la recomendación del Congreso de Guanajuato los montos máximos brutos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos ejercicio 2025:
Alcaldes de Guanajuato que ganarían menos en 2025:
- Municipio Alcalde Síndico Regidor
- Atarjea $53,982.01 $26,989.88 $24,290.67
- Coroneo $53,982.01 $26,989.88 $24,290.67
- Pueblo Nuevo $53,982.01 $26,989.88 $24,290.67
- San Diego de la Unión $53,982.01 $26,989.88 $24,290.67
- Santa Catarina $53,982.01 $26,989.88 $24,290.67
- Santiago Maravatío $53,982.01 $26,989.88 $24,290.67
- Tierra Blanca $53,982.01 $26,989.88 $24,290.67
- Doctor Mora $59,980.26 $29,989.00 $26,989.88
- Huanímaro $59,980.26 $29,989.00 $26,989.88
- Jaral del Progreso $59,980.26 $29,989.00 $26,989.88
- Jerécuaro $59,980.26 $29,989.00 $26,989.88
- Ocampo $59,980.26 $29,989.00 $26,989.88
- Tarandacuao $59,980.26 $29,989.00 $26,989.88
- Victoria $65,978.52 $32,988.13 $29,689.09
- Xichú $65,978.52 $32,988.13 $29,689.09
- Cuerámaro $71,976.78 $35,987.25 $32,388.30
- Manuel Doblado $71,976.78 $35,987.25 $32,388.30
- Tarimoro $71,976.78 $35,987.25 $32,388.30
- Romita $83,973.28 $41,985.50 $37,786.73
- Apaseo el Alto $89,971.53 $44,984.63 $40,485.95
- Comonfort $89,971.53 $44,984.63 $40,485.95
- Cortazar $89,971.53 $44,984.63 $40,485.95
- Purísima del Rincón $89,971.53 $44,984.63 $40,485.95
- Uriangato $89,971.53 $44,984.63 $40,485.95
- Villagrán $89,971.53 $44,984.63 $40,485.95
- Yuriria $89,971.53 $44,984.63 $40,485.95
- Apaseo el Grande $95,969.78 $47,983.75 $43,185.16
- Moroleón $95,969.78 $47,983.75 $43,185.16
- San José Iturbide $95,969.78 $47,983.75 $43,185.16
CM